Prijava korisnika

Godišnjak 2012

Godisnjak 2012Informacioni Servis Tender predstavlja Godišnjak 2012, najsveobuhvatniju analizu broja objavljenih tendera i nabavki sa prostora Srbije, Crne Gore, BiH, Hrvatske i Makedonije za 2011. godinu. Analiza ima više od 2.500 strana i pokriva 80.562 tendera raspisanih tokom 2011. godine koji su grupisani u 405 kategorija delatnosti. Detaljnije

Sponzori godišnjaka

Indeksi

Vesti

BBS Usluge

Kursna lista

Kursna lista na dan: 02.10.2023.

Šifra Naziv zemlje Oznaka Važi za Srednji kurs
978 E M U EUR 1 117.1734
840 S A D USD 1 110.8442
756 SVAJCARSKA CHF 1 120.9969
826 V.BRITANIJA GBP 1 135.0702
36 AUSTRALIJA AUD 1 70.9755
124 KANADA CAD 1 81.563
752 SVEDSKA SEK 1 10.1355
208 DANSKA DKK 1 15.7082
578 NORVESKA NOK 1 10.338
392 JAPAN JPY 100 0.740245
414 KUVAJT KWD 1 358.4381
985 POLJSKA PLN 1 25.3512
203 CESKA CZK 1 4.7939
348 MADJARSKA HUF 100 0.301008
977 BIH BAM 1 59.9098
Šifra Naziv zemlje Oznaka Važi za Kupovni kurs Prodajni kurs
978 E M U EUR 1 116.8219 117.5249
840 S A D USD 1 110.5117 111.1767
756 SVAJCARSKA CHF 1 120.6339 121.3599
826 V.BRITANIJA GBP 1 134.665 135.4754
36 AUSTRALIJA AUD 1 70.7626 71.1884
124 KANADA CAD 1 81.3183 81.8077
752 SVEDSKA SEK 1 10.1051 10.1659
208 DANSKA DKK 1 15.6611 15.7553
578 NORVESKA NOK 1 10.307 10.369
392 JAPAN JPY 100 0.738024 0.742466
HTML kod Izgled
Kursna lista po srednjem kursu
Kursna lista po srednjem kursu
Kursna lista po srednjem kursu
Kursna lista po kupovnom i prodajnom kursu
Kursna lista po srednjem kursu
Kursna lista po srednjem kursu
Naslovna   ::   Usluge   ::   Pretraga   ::   Servisi   ::   Registracija   ::   Kontakt
Copyright © 2001-2023 www.tenderi.com   •   Sva prava zadržana.